활동현황
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 2020-1학기 Teaching SIG+ 프로그램 운영 결과보고 | 2020-09-01 | 12435 | ||
| 70 | [교수법]2020-1학기 행복멘토링 결과보고 | 2020-09-01 | 11637 | ||
| 69 | 제3차 공감교수지원프로그램 | 2017-11-10 | 14529 | ||
| 68 | 제 2차 공감교수지원프로그램 | 2017-10-19 | 14129 | ||
| 67 | 제1차 공감교수지원 프로그램 | 2017-10-19 | 14331 | ||
| 66 | 학습자중심 수업을 위한 평가방안(2017-1학기 6차특강) | 2017-06-01 | 14017 | ||
| 65 | 빅데이터 프로그램 실습(2)(2017-2학기 5차) | 2017-05-19 | 13569 | ||
| 64 | 빅데이터 프로그램 실습(1)(2017-1학기 4차 특강) | 2017-05-19 | 16004 | ||
| 63 | 건강한 교수 행복한 수업 만들기(2017-1학기 3차) | 2017-05-12 | 12697 | ||
| 62 | 2017-1학기 2차 신임교수 교수력 향상 프로그램 | 2017-04-20 | 12990 |
